Vyhodnotenie výzvy OCEP: „Čo znamená pre vás fair play“
Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v spolupráci s EYOF Banská Bystrica 2022 a Klubom fair play SOŠV priniesol v mesiaci február pre školy zapojené do programu OCEP ďalšiu z výziev pod názvom „Čo znamená pre vás fair play“.
V rámci tejto výzvy mali žiaci týchto škôl pripraviť krátke minútové videá, v ktorých mali kreatívnym spôsobom vyjadriť význam fair play. Príspevky mohli mať podobu napr. rozhovoru s kamarátom, spolužiakom, pedagógom, športovcom, osobnosťou zo spoločenského života o význame fair play v športe alebo v každodennom živote, alebo o situácii, keď boli svedkami či priamymi aktérmi udalosti s témou fair play.
Jednotlivé videá si môžete pozrieť na facebookovej stránke OVEP – olympijská výchova pre školy https://www.facebook.com/groups/olympijskavychovapreskoly
Vyhodnotenie výzvy prebehlo dňa 15. marca 2022 počas zasadnutia kolégia Klubu fair play SOŠV. Členovia kolégia ocenili úsilie a kreativitu žiakov a zo všetkých príspevkov určili celkové poradie zúčastnených 25 škôl. Kolégium KFP SOŠV tiež rozhodlo o pridelení špeciálnej ceny žiakovi 8. triedy ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline Františkovi za animované video.
Výsledné poradie výzvy
1. miesto | ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina | 55 bodov |
2. miesto | ZŠ T. J. Moussona, Michalovc1. miestoe | 54 bodov |
3. miesto | Konzervatórium J. L. Bellu, B. Bystrica | 53 bodov |
4. miesto | ZŠ s MŠ Terňa | 52 bodov |
5. miesto | Stredná športová škola, Tr. SNP 14, Košice | 51 bodov |
6. miesto | SZŠ, Masarykova 27, Michalovce | 50 bodov |
7. miesto | ZŠ Spojová 14, B. Bystrica | 49 bodov |
8. miesto | Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica | 48 bodov |
9. miesto | SOŠ hotelových služieb a obchodu, B. Bystrica | 47 bodov |
10. miesto | ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice | 46 bodov |
11. miesto | Obchodná akadémia, B. Bystrica | 45 bodov |
12. miesto | Gymnázium J. kráľa, Zlaté Moravce | 44 bodov |
13. miesto | ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou | 43 bodov |
14. miesto | ZŠ Golianova, B. Bystrica | 42 bodov |
15. miesto | ZŠ trieda SNP 20, B. Bystrica | 41 bodov |
16. miesto | Súkromné gymnázium Mercury, Bratislava | 40 bodov |
17. miesto | SOŠ technická, Poprad | 39 bodov |
18. miesto | Gymnázium M. Kováča, B. Bystrica | 38 bodov |
19. miesto | ZŠ V. Šuleka, Hlohovec | 37 bodov |
20. miesto | ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave | 36 bodov |
21. miesto | ZŠ Slobodného slov. vysielača, B. Bystrica | 35 bodov |
22. miesto | ZŠ Škultétyho, Nitra | 34 bodov |
23. miesto | SOŠ podnikania a služieb, Námestovo | 33 bodov |
24. miesto | ZŠ Kremnička | 32 bodov |
25. miesto | Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica | 31 bodov |
Priebežné poradie škôl OCEP po dvoch výzvach
1. miesto | ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina | 110 bodov |
2. miesto | ZŠ T. J. Moussona, Michalovce | 107 bodov |
3. miesto | ZŠ s MŠ Terňa | 106 bodov |
4. miesto | SZŠ, Masarykova 27, Michalovce | 100 bodov |
5. miesto | SOŠ hotelových služieb a obchodu, B. Bystrica | 99 bodov |
6. miesto | Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce | 95 bodov |
7. miesto | ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice | 94 bodov |
8. miesto | Konzervatórium J. L. Bellu, B. Bystrica | 53 bodov |
9. miesto | Stredná športová škola, Tr. SNP 14, Košice | 51 bodov |
10. miesto | Katolícke gymnázium Š. Moyzesa, B. Bystrica | 49 bodov |
ZŠ Spojová 14, B. Bystrica | 49 bodov | |
12. miesto | Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica | 48 bodov |
13. miesto | Obchodná akadémia, B. Bystrica | 45 bodov |
14. miesto | ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou | 43 bodov |
15. miesto | ZŠ Golianova, B. Bystrica | 42 bodov |
16. miesto | ZŠ trieda SNP 20, B. Bystrica | 41 bodov |
17. miesto | Súkromné gymnázium Mercury, Bratislava | 40 bodov |
18. miesto | SOŠ technická, Poprad | 39 bodov |
19. miesto | Gymnázium M. Kováča, B. Bystrica | 38 bodov |
20. miesto | ZŠ V. Šuleka, Hlohovec | 37 bodov |
21. miesto | ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave | 36 bodov |
22. miesto | ZŠ Slobodného slov. vysielača, B. Bystrica | 35 bodov |
23. miesto | ZŠ Škultétyho, Nitra | 34 bodov |
24. miesto | SOŠ podnikania a služieb, Námestovo | 33 bodov |
25. miesto | ZŠ Kremnička | 32 bodov |
26. miesto | Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica | 31 bodov |
Školám zaradeným v programe OCEP dávame do pozornosti príležitosť požiadať Klub fair play SOŠV o besedu, návštevu na škole či webinár na tému fair play. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať KFP SOŠV na adrese fairplay@olympic.sk.