Meno Priezvisko Vek OLOV body celkom Hod medicinbalom vpred (2kg) - výkon Hod medicinbalom vpred (2kg) - body Skok do diaľky znožmo z miesta - výkon Skok do diaľky znožmo z miesta - body Výdrž v zhybe nadhmatom - výkon Výdrž v zhybe nadhmatom - body Ľah-sed 30s - výkon Ľah-sed 30s - body Člnkový beh (10 x 5 m) - výkon Člnkový beh (10 x 5 m) - body Beh čas Plávanie čas
Tadeáš Bálint 14 4000 10,80 m 830 244 cm 870 61,54 s 830 39 opakovaní 960 18,02 s 510 0,00 s 0,00 s
Aneta Ulmanová 13 3910 7,70 m 720 222 cm 1000 40,89 s 790 30 opakovaní 810 19,06 s 590 0,00 s 0,00 s
Liliana Primusová 14 3700 8,70 m 790 218 cm 930 34,11 s 730 29 opakovaní 710 19,24 s 540 0,00 s 0,00 s
Lucia Donovalová 12 3460 6,30 m 620 197 cm 780 17,16 s 560 31 opakovaní 860 18,86 s 640 0,00 s 0,00 s
Radoslava Schmidtová 14 3390 7,70 m 690 211 cm 860 6,61 s 310 35 opakovaní 960 18,96 s 570 0,00 s 0,00 s
Dominik Trnavský 15 3350 9,00 m 600 224 cm 570 56,67 s 730 35 opakovaní 860 17,19 s 590 0,00 s 0,00 s
Damián Nôta 12 3320 7,30 m 700 194 cm 690 42,27 s 750 27 opakovaní 560 18,07 s 620 0,00 s 0,00 s
Ľubomír Holčík 12 2610 4,90 m 460 194 cm 690 12,10 s 370 26 opakovaní 510 18,41 s 580 122,28 s 1181,18 s
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque
ryba
tatratea
ecoinvest
ZVVS
marsen
rona
tauris
Uriner