Meno Priezvisko Vek OLOV body celkom Hod medicinbalom vpred (2kg) - výkon Hod medicinbalom vpred (2kg) - body Skok do diaľky znožmo z miesta - výkon Skok do diaľky znožmo z miesta - body Výdrž v zhybe nadhmatom - výkon Výdrž v zhybe nadhmatom - body Ľah-sed 30s - výkon Ľah-sed 30s - body Člnkový beh (10 x 5 m) - výkon Člnkový beh (10 x 5 m) - body Beh čas Plávanie čas
Natália Buranská 12 4330 7,00 m 690 216 cm 970 37,92 s 760 39 opakovaní 1160 17,71 s 750 0,00 s 0,00 s
Soňa Bellová 14 4300 9,00 m 820 217 cm 920 64,92 s 1030 39 opakovaní 1110 20,45 s 420 0,00 s 0,00 s
Peter Krkoška 14 4130 12,70 m 1020 236 cm 790 43,37 s 650 37 opakovaní 960 16,06 s 710 0,00 s 0,00 s
Tomáš Kollár 12 4010 9,00 m 870 226 cm 1010 35,30 s 680 32 opakovaní 810 17,86 s 640 132,57 s 1174,22 s
Sofia Antolová 14 3870 8,70 m 790 218 cm 930 24,93 s 630 32 opakovaní 860 18,02 s 660 0,00 s 0,00 s
Tadeáš Rybanský 14 3540 8,50 m 600 215 cm 580 68,21 s 900 35 opakovaní 860 17,18 s 600 0,00 s 0,00 s
Martin Krkoška 12 3510 8,10 m 780 205 cm 800 17,64 s 500 32 opakovaní 810 18,01 s 620 0,00 s 0,00 s
Petra Baťová 12 3430 6,80 m 670 212 cm 930 28,38 s 670 27 opakovaní 660 20,26 s 500 0,00 s 0,00 s
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque
ryba
tatratea
ecoinvest
ZVVS
marsen
rona
tauris
Uriner