Meno Priezvisko Vek OLOV body celkom Hod medicinbalom vpred (2kg) - výkon Hod medicinbalom vpred (2kg) - body Skok do diaľky znožmo z miesta - výkon Skok do diaľky znožmo z miesta - body Výdrž v zhybe nadhmatom - výkon Výdrž v zhybe nadhmatom - body Ľah-sed 30s - výkon Ľah-sed 30s - body Člnkový beh (10 x 5 m) - výkon Člnkový beh (10 x 5 m) - body Beh čas Plávanie čas
Matúš Blaščík 13 4420 10,20 m 880 244 cm 1030 38,06 s 660 42 opakovaní 1160 16,72 s 690 0,00 s 0,00 s
Emma Kenderová 12 4400 8,40 m 830 217 cm 980 49,14 s 880 35 opakovaní 960 17,77 s 750 0,00 s 0,00 s
Carla Semanová 12 3980 6,00 m 590 220 cm 1010 53,58 s 920 30 opakovaní 810 18,79 s 650 0,00 s 0,00 s
Adela Nedeľková 15 3720 8,70 m 780 209 cm 850 40,46 s 790 32 opakovaní 910 20,73 s 390 0,00 s 0,00 s
Samuel Vetrík 14 3610 9,40 m 690 232 cm 750 54,96 s 760 34 opakovaní 810 17,18 s 600 0,00 s 0,00 s
Samuel Zemko 12 3510 7,80 m 750 210 cm 850 24,22 s 570 31 opakovaní 760 18,46 s 580 0,00 s 0,00 s
Jonáš Gall 12 3470 5,60 m 530 203 cm 780 26,72 s 590 35 opakovaní 960 18,19 s 610 110,08 s 162,65 s
Petra Katerincová 13 3130 7,70 m 720 201 cm 790 9,04 s 400 27 opakovaní 660 19,36 s 560 0,00 s 0,00 s
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque
ryba
tatratea
ecoinvest
ZVVS
marsen
rona
tauris
Uriner