Športové aktuality
17. február 2022
1 min. čítania
V medailovej bilancii vedú Nóri, Slovensko na 21. mieste
Zlatá medaila na ZOH 2022 v Pekingu. Foto: TASR/AP
Peking 17. februára (TASR) - Aj po trinástom súťažnom dni na ZOH 2022 v Pekingu figuruje na čele medailovej bilancie Nórsko. Jeho športovci získali doposiaľ 14 zlatých, 7 strieborných a 8 bronzových kovov.Slovensku patrí vďaka triumfu Petry Vlhovej v olympijskom slalome naďalej 21. miesto.
Medailová bilancia na ZOH 2022 v Pekingu po 13. súťažnom dni (po 92 zo 109 rozhodnutí):
zlato striebro bronz celkovo
1. Nórsko 14 7 8 29
2. Nemecko 10 7 5 22
3. USA 8 8 5 21
4. Švédsko 7 4 4 15
5. Čína 7 4 2 13
6. Rakúsko 6 7 4 17
7. Holandsko 6 5 4 15
8. Švajčiarsko 6 1 5 12
9. ROC 5 9 12 20
10. Francúzsko 4 7 2 13
11. Kanada 4 5 11 20
12. Japonsko 3 5 9 17
13. Taliansko 2 7 7 16
14. Kórejská rep. 2 4 1 7
15. Slovinsko 2 3 2 7
16. Fínsko 1 2 3 6
17. Austrália 1 2 1 4
18. Nový Zéland 1 1 0 2
19. Maďarsko 1 0 2 3
20. Česko 1 0 1 2
21. SLOVENSKO 1 0 0 1
22. Bielorusko 0 2 0 2
23. Španielsko 0 1 0 1
. Ukrajina 0 1 0 1
25. Belgicko 0 0 1 1
. Lotyšsko 0 0 1 1
. Poľsko 0 0 1 1
. Estónsko 0 0 1 1
zlato striebro bronz celkovo
1. Nórsko 14 7 8 29
2. Nemecko 10 7 5 22
3. USA 8 8 5 21
4. Švédsko 7 4 4 15
5. Čína 7 4 2 13
6. Rakúsko 6 7 4 17
7. Holandsko 6 5 4 15
8. Švajčiarsko 6 1 5 12
9. ROC 5 9 12 20
10. Francúzsko 4 7 2 13
11. Kanada 4 5 11 20
12. Japonsko 3 5 9 17
13. Taliansko 2 7 7 16
14. Kórejská rep. 2 4 1 7
15. Slovinsko 2 3 2 7
16. Fínsko 1 2 3 6
17. Austrália 1 2 1 4
18. Nový Zéland 1 1 0 2
19. Maďarsko 1 0 2 3
20. Česko 1 0 1 2
21. SLOVENSKO 1 0 0 1
22. Bielorusko 0 2 0 2
23. Španielsko 0 1 0 1
. Ukrajina 0 1 0 1
25. Belgicko 0 0 1 1
. Lotyšsko 0 0 1 1
. Poľsko 0 0 1 1
. Estónsko 0 0 1 1
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
Podujatia a športovci