# Názov/Meno Plávanie čas Body Lano Body OLOV Body Laser run Body Body spolu
1 ZŠ Topoľčany 140,42 s 8 1 8 28640 8 5 4 28
2 ZŠ Trebišov 180,62 s 6 2 7 26470 5 1 8 26
3 ZŠ Stupava 170,30 s 7 3 6 28430 7 4 5 25
4 ZŠ Bojnice 197,84 s 4 6 3 28410 6 3 6 19
5 ZŠ Makov 181,89 s 5 7 2 24910 3 2 7 17
6 ZŠ Skalica 206,11 s 3 4 5 26130 4 7 2 14
7 ZŠ Vranov nad Topľou 206,69 s 2 5 4 20920 1 8 1 8
8 ZŠ Lučenec 220,42 s 1 8 1 23600 2 6 3 7
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque