Meno Priezvisko Vek OLOV body celkom Hod medicinbalom vpred (2kg) - výkon Hod medicinbalom vpred (2kg) - body Skok do diaľky znožmo z miesta - výkon Skok do diaľky znožmo z miesta - body Výdrž v zhybe nadhmatom - výkon Výdrž v zhybe nadhmatom - body Ľah-sed 30s - výkon Ľah-sed 30s - body Člnkový beh (10 x 5 m) - výkon Člnkový beh (10 x 5 m) - body Beh čas Plávanie čas
Liliana Gogová 15 3910 10,50 m 960 213 cm 890 26,35 s 650 32 opakovaní 910 19,70 s 500 0,00 s 0,00 s
Sofia Grácová 13 3870 6,50 m 600 221 cm 990 30,56 s 690 35 opakovaní 960 18,67 s 630 0,00 s 0,00 s
Lilianna Kapustová 12 3860 7,50 m 740 207 cm 880 16,01 s 550 35 opakovaní 960 17,94 s 730 0,00 s 0,00 s
Filip Polťák 12 3740 8,20 m 790 219 cm 940 28,43 s 610 33 opakovaní 860 18,89 s 540 0,00 s 0,00 s
Tiana Gogová 12 3530 8,20 m 810 200 cm 810 24,84 s 630 25 opakovaní 560 18,06 s 720 0,00 s 0,00 s
Marko Vaňo 15 3390 11,40 m 840 248 cm 810 42,71 s 590 28 opakovaní 510 16,68 s 640 0,00 s 0,00 s
Dávid Rusňák 14 3320 7,00 m 450 226 cm 690 34,62 s 560 37 opakovaní 960 16,59 s 660 0,00 s 0,00 s
Lukáš Goga 11 3270 6,00 m 610 183 cm 620 25,18 s 610 31 opakovaní 810 18,70 s 620 124,31 s 149,07 s
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque
ryba
tatratea
ecoinvest
ZVVS
marsen
rona
tauris
Uriner