Meno Priezvisko Vek OLOV body celkom Hod medicinbalom vpred (2kg) - výkon Hod medicinbalom vpred (2kg) - body Skok do diaľky znožmo z miesta - výkon Skok do diaľky znožmo z miesta - body Výdrž v zhybe nadhmatom - výkon Výdrž v zhybe nadhmatom - body Ľah-sed 30s - výkon Ľah-sed 30s - body Člnkový beh (10 x 5 m) - výkon Člnkový beh (10 x 5 m) - body Beh čas Plávanie čas
Simona Macejová 13 3630 9,30 m 880 196 cm 740 25,72 s 640 29 opakovaní 760 18,81 s 610 0,00 s 0,00 s
Barbora Jurčišinová 11 3620 7,00 m 740 214 cm 1030 13,95 s 530 25 opakovaní 560 17,98 s 760 0,00 s 0,00 s
Emma Jacenková 14 3570 8,40 m 760 194 cm 690 21,59 s 600 33 opakovaní 910 18,60 s 610 0,00 s 0,00 s
Patrícia Udičová 14 3430 7,00 m 620 219 cm 940 15,64 s 540 30 opakovaní 760 18,97 s 570 0,00 s 0,00 s
Samuel Buchholz 15 3420 8,30 m 530 244 cm 770 49,54 s 660 38 opakovaní 960 18,06 s 500 0,00 s 0,00 s
Jakub Konfederák 12 3330 5,00 m 470 204 cm 790 26,99 s 590 33 opakovaní 860 18,06 s 620 0,00 s 0,00 s
Peter Labanc 14 3210 8,60 m 610 212 cm 550 34,47 s 560 38 opakovaní 960 17,86 s 530 0,00 s 0,00 s
Timotej Kopas 11 3110 5,60 m 570 199 cm 780 25,69 s 610 26 opakovaní 560 18,92 s 590 135,11 s 1170,08 s
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque
ryba
tatratea
ecoinvest
ZVVS
marsen
rona
tauris
Uriner