# Názov/Meno Plávanie čas Body Ninja dráha čas Body OLOV Body Beh čas Body Body spolu
1 ZŠ Nábrežná, Nové Zámky 235,57 s 7 172,53 s 4 13750 8 654,00 s 4 23
2 ZŠ s MŠ Školská, Bojnice 240,98 s 5 164,77 s 7 12580 5 639,00 s 5 22
3 ZŠ s MŠ Makov, Makov 301,14 s 2 165,72 s 6 12880 6 638,00 s 7 21
4 ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava 219,76 s 8 224,32 s 1 12530 4 622,00 s 8 21
5 ZŠ s MŠ Jarná, Poprad 297,80 s 3 181,96 s 2 12900 7 638,00 s 7 19
6 ZŠ L. Novomeského, Lučenec 240,84 s 6 170,00 s 5 12440 3 703,00 s 2 16
7 ZŠ Krosnianska, Košice 257,75 s 4 174,74 s 3 11580 2 659,00 s 3 12
8 ZŠ Štvrť SNP, Galanta 0,00 s 0 159,39 s 8 11340 1 705,00 s 1 10
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque