2021
VÝSLEDKY ANKETY KLUBU ŠPORTOVÝCH REDAKTOROV SSN ŠPORTOVEC ROKA 2021
JEDNOTLIVCI
1. Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie) 1157 (80 - 36 - 1) 121x
2. Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 1109 (39 - 72 - 4) 121x
3. Jakub Grigar (vodný slalom) 771 (1 - 4 - 62) 107x
4. Rory Sabbatini (golf) 650 (0 - 0 - 10) 107x
5. Erik Černák (ľadový hokej) 557 (0 - 1 - 20) 96x
6. Filip Polášek (tenis) 482 (0 - 0 - 6) 108x
7. Milan Škriniar (futbal) 402 (1 - 5 - 5) 90x
8. Peter Sagan (cyklistika) 370 (0 - 2 - 6) 89x
9. Jozef Metelka (paracyklistika) 161 (0 - 0 - 3) 45x
10. Peter Cehlárik (ľadový hokej) 129 44x
11. Patrik Jány (športová streľba) 99 36x
12. Dvojkajak SR (rýchlostná kanoistika) 85 (0 - 0 - 1) 26x
13. Emma Zapletalová (atletika) 82 (0 - 0 - 2) 30x
14. Tajmuraz Salkazanov (zápasenie) 80 21x
15. Alexander Slafkovský (vodný slalom) 77 22x
16. Ján Volko (atletika) 65 23x
17. Matej Beňuš (vodný slalom) 56 14x
18. Marek Hrivík (ľadový hokej) 49 20x
19. Samuel Andrejčík (boccia) 45 15x
20. Danka Barteková (športová streľba) 42 (0 - 1 - 0) 13x
21. Veronika Vadovičová (parastreľba) 42 11x
22. Patrik Kuril (paracyklistika) 38 9x
23. Štefan Svitko (motorizmus) 12 5x
24. Adam Žampa (zjazdové lyžovanie) 12 7x
25. Vladimír Holota (kulturistika) 11 2x
26. Michal Križánek (kulturistika) 8 (0 - 0 - 1) 1x
27. Juraj Tužinský (športová streľba) 8 5x
28. Marek Karlík (kickbox) 7 2x
29. Peter Hámor (horolezectvo) 6 1x
30. Kristína Juricová (fitnes) 6 2x
31. Marek Hamšík (futbal) 6 3x
32. Henrieta Farkašová (paralyžovanie) 5 1x
33. Alena Kánová (parastolný tenis) 5 2x
34. Erik Varga (streľba) 4 1x
Martin Dúbravka (futbal) 4 1x
36. Ján Riapoš, Martin Ludrovský 3 1x
(parastolný tenis)
37. Miroslav Konôpka (motorizmus) 2 1x
Adela Ondrejovičová (fitnes) 2 1x
39. Ľubomír Pištej, Barbora Balážová 2 2x
(stolný tenis)
40. Marek Nemčík (triatlon) 1 1x
Alžbeta Peťková (fitnes) 1 1x
Jakub Krako (paralyžovanie) 1 1x
Tomáš Tatar (ľadový hokej) 1 1x
KOLEKTÍVY
1. Štvorkajak SR - rýchl. kanoistika 340 (108 - 6 - 4) 118x
2. Hokejisti SR 115 (6 - 43 - 11) 60x
3. 3xC1 mužov - vodný slalom 72 (1 - 26 - 17) 44x
4. Miešané družstvo v boccii 45 (2 - 11 - 17) 30x
5. Hokejisti SR do 18 rokov 37 (2 - 10 - 11) 23x
6. Futbalisti Slovana Bratislava 29 (0 - 5 - 19) 24x
7. Tenistky SR 19 (0 - 5 - 9) 14x
8. Basketbalistky SR 17 (1 - 2 - 10) 13x
9. Futsalisti SR 10 (0 - 2 - 6) 8x
10. Futbalisti SR 8 (1 - 2 - 1) 4x
11. 3xK1 mužov – vodný slalom 8 (0 - 3 - 2) 5x
12. Parahokejisti SR 8 (0 - 1 - 6) 7x
13. Hokejisti HKM Zvolen 7 (0 - 3 - 1) 4x
14. Volejbalisti VK Komárno 4 (0 - 2 - -) 2x
15. Volejbalistky Slávie EU BA 3 (0 - 0 - 3) 3x
16. 3xC1 ženy – vodný slalom 2 (0 - 0 - 2) 2x
17. Hádzanári Tatrana Prešov 1 (0 - 0 - 1) 1x
Futbalisti MŠK Žilina U19 1 (0 - 0 - 1) 1x
Máte otázku? Opýtajte sa!
Peter Pašuth
+421 905 347 907
[email protected]