2024
Hlasovalo 139 športových novinárov, zväčša členov Klubu športových redaktorov. Čísla za menom a športovým odvetvím u jednotlivcov, respektíve názvom kolektívu znamenajú postupne počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestnení na 1., 2. a 3. mieste na lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno laureáta. Hlasy dostalo 60 jednotlivcov a 15 kolektívov.
JEDNOTLIVCI
1. Matej Beňuš (vodný slalom) 1323 (108 – 18 – 7) 138x
2. Gabriela Gajanová (atletika) 845 (7 – 30 – 22) 124x
3. Anna Karolína Schmiedlová (tenis) 684 (1 – 24 – 12) 115x
4. Rebecca Šramková (tenis) 558 (1 – 10 – 15) 94x
5. Richard Tury (skejtbording) 556 (0 – 5 – 18) 102x
6. Stanislav Lobotka (futbal) 527 (14 – 12 – 14) 82x
7. Zuzana Paňková (vodný slalom) 442 (0 – 13 – 13) 71x
8. Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie) 386 (3 – 9 – 6) 78x
9. Vanesa Hocková (streľba) 317 (0 – 0 – 9) 56x
10. Juraj Slafkovský (ľadový hokej) 272 (0 – 3 – 3) 63x
11. Ivan Schranz (futbal) 236 (1 – 2 – 5) 52x
12. Viktória Chladoňová (cyklistika) 173 (0 – 2 – 1) 49x
13. Jakub Grigar (vodný slalom) 157 (0 – 0 – 2) 41x
14. Lenka Poláčková (horolezectvo) 127 (1 – 2 – 1) 32x
15. Veronika Vadovičová (parastreľba) 125 (0 – 4 – 2) 28x
16. Barbora Balážová (stolný tenis) 114 (0 – 2 – 1) 30x
17. Renáta Jamrichová (tenis) 104 (0 – 1 – 0) 25x
18. Patrik Jány (streľba) 102 (0 – 0 – 4) 23x
19. Jozef Metelka (paracyklistika) 66 (0 – 0 – 1) 18x
20. Danka Hrbeková (Barteková) 50 (0 – 0 – 1) 21x
21. Martin Vaculík (plochá dráha) 48 13x
22. Tajmuraz Salkazanov (zápasenie) 46 12x
23. Adam Hagara (krasokorčuľovanie) 39 (0 – 0 – 1) 11x
24. Libor Hudáček (ľadový hokej) 35 12x
25. Ján Riapoš, Peter Lovaš (parast. tenis) 34 (0 – 0 – 1) 10x
26. Paulína Bátovská Fialková (biatlon) 32 (0 – 0 – 1) 7x
27. Martin Svrček (cyklistika) 29 10x
28. Dávid Hancko (futbal) 22 (1 – 0 – 0) 6x
29. Viktória Forster (atletika) 20 5x
30. Tadeáš Teťák (golf) 15 (1 – 0 – 0) 3x
31. Lukáš Haraslín (futbal) 15 4x
32. Martin Pospíšil (ľadový hokej) 14 7x
33. Marius Fízeľ (džudo) 14 6x
34. Ema Kapustová (biatlon) 14 5x
35. Jan Chalupa (nohejbal) 13 2x
36. Juraj Kucka (futbal) 12 2x
37. Barbora Bajčiová (pretláčanie rukou) 11 (1 – 0 – 0) 2x
38. Jozef Bošanský (lukostreľba) 9 (0 – 1 – 0) 1x
39. Juraj Varga (motorizmus) 9 4x
40. Ján Kozák ml. (footgolf) 6 1x
41. Marián Jung (vodný motorizmus) 5 1x
42. Zuzana Michaličková (triatlon) 4 2x
Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 4 2x
44. Alexandra Rexová (paralyžovanie) 3 1x
Ingrida Bakoš Suchánková (karate) 3 1x
Radoslav Malenovský (parastreľba) 3 1x
47. Alexander Vaško (vodné lyžovanie) 3 2x
Bianka Sidová (rýchlostná kanoistika) 3 2x
49. Lucia Janičová (horolezectvo) 2 1x
Michal Dudovič (florbal) 2 1x
Patrícia Wollingerová (hádzaná) 2 1x
52. Jessica Triebeľová (box) 2 2x
53. Batyrbek Cakulov (zápasenie) 1 1x
Laura Frličková (atletika) 1 1x
Lucia Debnárová (pretláčanie rukou) 1 1x
Magdaléna Žitňáková (fitnes) 1 1x
Marek Hrivík (ľadový hokej) 1 1x
Martina Buršíková (športové lezenie) 1 1x
Olívia Hečková (fitnes) 1 1x
Ondrej Húserka (horolezectvo) 1 1x
KOLEKTÍVY
1. Tenistky SR v Pohári B.J. Kingovej 304 (64 – 40 – 32) 136x
2. Futbalisti A-tímu Slovenska 262 (51 – 42 – 25) 118x
3. Futbalisti Slovana Bratislava 203 (22 – 45 – 47) 114x
4. Hádzanárky Iuventy Michalovce 16 (0 – 4 – 8) 12x
5. Hokejisti A-tímu SR 11 (1 – 1 – 6) 8x
6. Strelkyne SR v skeete 9 (1 – 2 – 2) 5x
7. Hokejisti SR do 18 rokov 7 (0 – 1 – 5) 6x
8. Volejbalistky Slovenska 7 (0 – 0 – 7) 7x
9. Hádzanárky A-tímu Slovenska 4 (0 – 2 – 0) 2x
10. Hokejisti HK Nitra 4 (0 – 0 – 4) 4x
11. Slovak Cheer Team 2 (0 – 1 – 0) 1x
Tenisti SR v Davisovom pohári 2 (0 – 1 – 0) 1x
13. Parahokejisti SR 1 (0 – 0 – 1) 1x
Strelci SR v ĽM poležiačky 1 (0 – 0 – 1) 1x
Vodnoslalomárska hliadka SR 3xC1M 1 (0 – 0 – 1) 1x
Máte otázku? Opýtajte sa!
Peter Pašuth
+421 905 347 907
[email protected]