Športové aktuality
10. august 2024
1 min. čítania
Medailové zrkadlo po 14. dni - USA stále na čele, Slovensko 80.
Americké zlaté medailistky Regan Smithová, Lilly Kingová, Gretchen Walshová a Torri Huskeová pózujú fotografom na pódiu v ženskej štafete na 4x100 metrov na letných olympijských hrách vo francúzskom Nanterre v nedeľu 4. augusta 2024. Foto: TASR/AP
Paríž 9. augusta (TASR) - Slovensko figuruje v medailovej bilancii krajín na OH v Paríži naďalej na spoločnom 80. mieste. Je na chvoste krajín, ktoré zaknihovali aspoň jeden cenný kov spolu s Kapverdami, Peru, Zambiou a Singapurom a Egyptom. Ten slovenský získal vodný slalomár Matej Beňuš, ktorý vybojoval bronz v C1.Na čele poradia sú aj po 14. súťažnom dni (po 277 z 329 medailových rozhodnutí) Američania. Na konte majú 33 zlatých, 39 strieborných a 39 bronzových medailí. Druhí sú Číňania s bilanciou 33-27-23. Tretia zostala Austrália, štvrté je Japonsko.
Medailové zrkadlo - po 277 z 329 medailových rozhodnutí:
zlato striebro bronz celkovo
1. USA 33 39 39 111
2. Čína 33 27 23 83
3. Austrália 18 16 14 48
4. Japonsko 16 8 13 37
5. Veľká Británia 14 20 23 57
6. Francúzsko 14 20 22 56
7. Kórejská rep. 13 8 7 28
8. Holandsko 13 6 10 29
9. Nemecko 12 9 8 29
10. Taliansko 11 12 13 36
11. Kanada 7 6 11 24
12. Nový Zéland 6 7 2 15
13. Maďarsko 5 5 5 15
14. Uzbekistan 5 0 3 8
15. Španielsko 4 3 8 15
16. Írsko 4 0 3 7
17. Brazília 3 6 9 18
18. Ukrajina 3 4 4 11
19. Švédsko 3 4 3 10
20. Rumunsko 3 4 1 8
21. Bulharsko 3 1 3 7
22. Belgicko 3 0 6 9
23. Irán 2 4 2 8
24. Azerbajdžann 2 2 1 5
25. Keňa 2 1 3 6
Chorvátsko 2 1 3 6
Kuba 2 1 3 6
28. Srbsko 2 1 0 3
29. Hongkong 2 0 2 4
Filipíny 2 0 2 4
Rakúsko 2 0 2 4
...
80. Kapverdy 0 0 1 1
Peru 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Singapur 0 0 1 1
SLOVENSKO 0 0 1 1
Egypt 0 0 1 1
zlato striebro bronz celkovo
1. USA 33 39 39 111
2. Čína 33 27 23 83
3. Austrália 18 16 14 48
4. Japonsko 16 8 13 37
5. Veľká Británia 14 20 23 57
6. Francúzsko 14 20 22 56
7. Kórejská rep. 13 8 7 28
8. Holandsko 13 6 10 29
9. Nemecko 12 9 8 29
10. Taliansko 11 12 13 36
11. Kanada 7 6 11 24
12. Nový Zéland 6 7 2 15
13. Maďarsko 5 5 5 15
14. Uzbekistan 5 0 3 8
15. Španielsko 4 3 8 15
16. Írsko 4 0 3 7
17. Brazília 3 6 9 18
18. Ukrajina 3 4 4 11
19. Švédsko 3 4 3 10
20. Rumunsko 3 4 1 8
21. Bulharsko 3 1 3 7
22. Belgicko 3 0 6 9
23. Irán 2 4 2 8
24. Azerbajdžann 2 2 1 5
25. Keňa 2 1 3 6
Chorvátsko 2 1 3 6
Kuba 2 1 3 6
28. Srbsko 2 1 0 3
29. Hongkong 2 0 2 4
Filipíny 2 0 2 4
Rakúsko 2 0 2 4
...
80. Kapverdy 0 0 1 1
Peru 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Singapur 0 0 1 1
SLOVENSKO 0 0 1 1
Egypt 0 0 1 1
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
Podujatia a športovci